| OFFENE-POSTEN-LISTE | * Kreditoren * | per 30.06.09 | <17.06.03/12:27> |
| Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.: 0085 | Buchhaltungs-Nr.: 0001 | Wirtschaftsjahr: 03 |
| Konto | L i e f e r a n t e n | B.Datum | Beleg | Text | Skonto | Soll | Haben | Fällig | FS | |
| 60000 | Zeichentest AÄä OÖö UÜü ß | 02.05.03 | 2 | Eingangsrechnung | 116.00 | 12.05.03 | 0 | |||
| 60000 | Sammelkonto | 01.06.03 | 664 | Zinsen 06.03 | 2,594.17 | 11.06.03 | 0 | |||
| 60000 | 01.06.03 | 665 | Miete Juni | 4,510.00 | 11.06.03 | 0 | ||||
| 60000 | 25.06.03 | 666 | Beitrag Juni | 486.07 | 05.07.03 | 0 | ||||
| 60000 | 01.06.03 | 670 | Abschlag 06 | 154.00 | 11.06.03 | 0 | ||||
| 60000 | 01.06.03 | 671 | Abschlag 06 | 30.00 | 11.06.03 | 0 | ||||
| 60000 | 01.06.03 | 60074 | Gebühren Juni 2003 | 720.61 | 11.06.03 | 0 | ||||
| 60000 | 01.06.03 | 672 | Datenleitung 06 | 145.00 | 11.06.03 | 0 | ||||
| *60000 | *** SUMME *** | 8,755.85 | 8,755.85H* | |||||||
| 60100 | Kreditor 60100 | 22.05.03 | 8 | EING.RECH. | 541.50 | 21.06.03 | 0 | |||
| 60100 | ||||||||||
| 60100 | ||||||||||
| 60100 | ||||||||||
| *60100 | *** SUMME *** | 541.50 | 541.50H* | |||||||
| 60200 | Kreditor 60200 | 22.05.03 | 10 | Lieferant | 30.00 | 21.06.03 | 0 | |||
| 60200 | ||||||||||
| 60200 | ||||||||||
| 60200 | ||||||||||
| *60200 | *** SUMME *** | 30.00 | 30.00H* | |||||||
| 69069 | Kreditor 69069 | 25.06.03 | 15 | Eingangsrechnung | 7,144.21 | 05.07.03 | 0 | |||
| 69069 | ||||||||||
| 69069 | ||||||||||
| 69069 | ||||||||||
| *69069 | *** SUMME *** | 7,144.21 | 7,144.21H* | |||||||
| 70531 | Kreditor 70531 | 25.06.03 | 16 | Eingangsrechnung | 786.44 | 05.07.03 | 0 | |||
| 70531 | ||||||||||
| 70531 | ||||||||||
| 70531 | ||||||||||
| *70531 | *** SUMME *** | 786.44 | 786.44H* | |||||||
| 70738 | Kreditor 70738 | 25.06.03 | 17 | Eingangsrechnung | 834.99 | 05.07.03 | 0 | |||
| 70738 | ||||||||||
| 70738 | ||||||||||
| 70738 | ||||||||||
| *70738 | *** SUMME *** | 834.99 | 834.99H* | |||||||
| 71065 | Kreditor 71065 | 25.06.03 | 18 | Eingangsrechnung | 643.50 | 05.07.03 | 0 | |||
| 71065 | ||||||||||
| 71065 | ||||||||||
| 71065 | ||||||||||
| *71065 | *** SUMME *** | 643.50 | 643.50H* | |||||||
| 71316 | Kreditor 71316 | 25.06.03 | 19 | Eingangsrechnung | 949.50 | 05.07.03 | 0 | |||
| 71316 | ||||||||||
| 71316 | ||||||||||
| 71316 | ||||||||||
| *71316 | *** SUMME *** | 949.50 | 949.50H* | |||||||
| 71374 | Kreditor 71374 | 25.06.03 | 20 | Eingangsrechnung | 351.78 | 05.07.03 | 0 | |||
| 71374 | ||||||||||
| 71374 | ||||||||||
| 71374 | ||||||||||
| *71374 | *** SUMME *** | 351.78 | 351.78H* | |||||||
| 71385 | Kreditor 71385 | 25.06.03 | 21 | Eingangsrechnung | 99.00 | 05.07.03 | 0 | |||
| 71385 | ||||||||||
| 71385 | ||||||||||
| 71385 | ||||||||||
| *71385 | *** SUMME *** | 99.00 | 99.00H* | |||||||
| 72202 | Kreditor 72202 | 25.06.03 | 22 | Eingangsrechnung | 1,232.00 | 05.07.03 | 0 | |||
| 72202 | ||||||||||
| 72202 | ||||||||||
| 72202 | ||||||||||
| *72202 | *** SUMME *** | 1,232.00 | 1,232.00H* | |||||||
| 72942 | Kreditor 72942 | 25.06.03 | 23 | Eingangsrechnung | 721.00 | 05.07.03 | 0 | |||
| 72942 | ||||||||||
| 72942 | ||||||||||
| 72942 | ||||||||||
| *72942 | *** SUMME *** | 721.00 | 721.00H* | |||||||
| 74158 | Kreditor 74158 | 25.06.03 | 24 | Eingangsrechnung | 19.95 | 05.07.03 | 0 | |||
| 74158 | ||||||||||
| 74158 | ||||||||||
| 74158 | ||||||||||
| *74158 | *** SUMME *** | 19.95 | 19.95H* | |||||||
| 74387 | Kreditor 74387 | 25.06.03 | 25 | Eingangsrechnung | 882.10 | 05.07.03 | 0 | |||
| 74387 | ||||||||||
| 74387 | ||||||||||
| 74387 | ||||||||||
| *74387 | *** SUMME *** | 882.10 | 882.10H* | |||||||
| 74434 | Kreditor 74434 | 25.06.03 | 26 | Eingangsrechnung | 131.87 | 05.07.03 | 0 | |||
| 74434 | ||||||||||
| 74434 | ||||||||||
| 74434 | ||||||||||
| *74434 | *** SUMME *** | 131.87 | 131.87H* | |||||||
| OFFENE-POSTEN-LISTE | * Kreditoren * | per 30.06.09 | <17.06.03/12:27> |
| Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.: 0085 | Buchhaltungs-Nr.: 0001 | Wirtschaftsjahr: 03 |
| Fälligkeitsübersicht | Skonto | Soll | Haben | Saldo | ||||||
| FÄLLIGKEITSSTUFE 0 per 30.06.03 | 23,123.69 | 23,123.69H | ||||||||
| FÄLLIGKEITSSTUFE 1 per 10.07.03 | 0.00S | |||||||||
| FÄLLIGKEITSSTUFE 2 per 20.07.03 | 0.00S | |||||||||
| FÄLLIGKEITSSTUFE 3 per 30.07.03 | 0.00S | |||||||||
| FÄLLIGKEITSSTUFE 4 ab 10.08.03 | 0.00S | |||||||||
| Offene Posten Gesamt 36 | 23,123.69 | 23,123.69H | ||||||||
| AP-Summen laufendes Jahr | ||||||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Debitoren
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter