| Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
| Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kostenstelle | Mandant | KS-Nr | Blatt |
| 0085 | 0001 | 03 | 1108 | Werkstatt | Mandant Huber | 1 | 1 |
| Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
| Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
| Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
| 5400 | 02.06.03 | 12 | Kostenstelle | 21 | 3.906,03 | |||
| 5400 | 02.06.03 | 13 | Kostenstelle | 21 | 83,88 | |||
| 5400 | 02.06.03 | 14 | Kostenstelle | 21 | 6.732,84 | |||
| Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
| Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
| 10.722,75 | 10.722,75 | |||||||
| Neuer Saldo | 10.722,75S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter