| Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.04.07 | bis 30.04.07 |
| Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:0085 | Buchhaltungs-Nr.:0001 | Wi-Jahr:03 | 07.07.10/22:21 |
| Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
| Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
| 1.1. Waren Umsatz | 8.128 | 100,0% | 10.086 | -1.958 | -19,4 | |||||
| 1.1.1 Getränke | 5.253 | 64,6% | 7.171 | -1.919 | -26,8 | |||||
| 4040 U Getränkeumsatz 19% | 62 | 0,8% | 7.171 | -7.109 | -99,1 | |||||
| 4041 U Bier 19% | 3.838 | 47,2% | +3.838 | |||||||
| 4042 U Alkoholfreie Getränke 19% | 626 | 7,7% | +626 | |||||||
| 4043 U Wein, Sekt 19% | 195 | 2,4% | +195 | |||||||
| 4044 U Spirituosen 19% | 357 | 4,4% | +357 | |||||||
| 4045 U Kaffee, Tee, Kakao 19% | 174 | 2,1% | +174 | |||||||
| 1.1.2 Speisen | 2.875 | 35,4% | 2.915 | -40 | -1,4 | |||||
| 4030 U Speisenumsatz 19% | 1.755 | 21,6% | 2.251 | -496 | -22,0 | |||||
| 4031 U Speisenumsatz 7% | 1.120 | 13,8% | 664 | +456 | +68,7 | |||||
| 1.1.3 Lieferservice/Catering | ||||||||||
| 1.1.4 Tabak, Süßwaren, Eis | ||||||||||
| 1.1.5 Sonst. Waren Erlöse | ||||||||||
| 4400 U Erlöse sonstige 19% USt | ||||||||||
| 1.2. Sonstiger Umsatz | 266 | 216 | +50 | +22,9 | ||||||
| 1.2.1 Veranstaltungen | ||||||||||
| 1.2.2 Leihgeschäfte | ||||||||||
| 1.2.3 Automaten | 24 | +24 | ||||||||
| 4186 U Geldspielautomaten-Erlöse 19% USt | 24 | +24 | ||||||||
| 1.2.4 Provision | ||||||||||
| 1.2.5 Nachlässe | ||||||||||
| 1.2.6 Sonst. Erträge | ||||||||||
| 1.2.7 Verrechnete Sachbezüge | ||||||||||
| 1.2.8 Eigenverbrauch | 242 | 216 | +26 | +12,0 | ||||||
| 4610 Entnahme durch Unternehmer für | 85 | 89 | -4 | -4,3 | ||||||
| 4620 Entnahme durch Unternehmer für | 152 | 127 | +25 | +19,6 | ||||||
| 4640 Verwendung von Gegenständen für Zwecke a | 5 | +5 | ||||||||
| 1.3. Beherbergung Umsatz | ||||||||||
| 1.0 Gesamt Umsatz | 8.394 | 10.302 | -1.909 | -18,5 | ||||||
| Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.04.07 | bis 30.04.07 |
| Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:21 |
| Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
| Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
| 2.1. Waren Einkauf | -3.722 | -45,8% | -32,1% | 6,0 | -32,0% | -3.756 | +35 | -0,9 | ||
| 2.1.1 EK Getränke | -2.595 | -2.703 | +108 | -4,0 | ||||||
| 5040 E Getränkeeinkauf 19% | 378 | -378 | -100,0 | |||||||
| 5041 E Bier 19% | -1.989 | -2.259 | +269 | -11,9 | ||||||
| 5042 E Alkoholfreie Getränke 19% | -412 | -443 | +32 | -7,1 | ||||||
| 5043 E Wein, Sekt 19% | -72 | -126 | +54 | -42,6 | ||||||
| 5044 E Spirituosen 19% | -118 | -253 | +135 | -53,3 | ||||||
| 5045 E Kaffee, Tee, Kakao 7% | -4 | -4 | ||||||||
| 5049 E Getränkeeinkauf sonstige 7% | ||||||||||
| 2.1.2 EK Speisen | -1.126 | -1.053 | -73 | +7,0 | ||||||
| 5030 E Speiseneinkauf 19% | -7 | -7 | ||||||||
| 5031 E Speiseneinkauf 7% | -1.120 | -1.053 | -67 | +6,3 | ||||||
| 2.1.3 EK Lieferservice/Catering | ||||||||||
| 2.1.4 EK Tabak, Süß, Eis, sonst | ||||||||||
| 5053 E Eis 7% | ||||||||||
| 2.1.5 EK Nachlässe | ||||||||||
| 2.1.6 Bestandsveränderung | ||||||||||
| 2.2. Sonstiger Einkauf | -431 | -49 | -383 | +786,0 | ||||||
| 2.2.1 EK Veranstaltungen | ||||||||||
| 5060 E Veranstaltungen 19% | ||||||||||
| 2.2.2 EK Leihgeschäfte | ||||||||||
| 2.2.3 EK Automaten | ||||||||||
| 2.2.4 EK Sonst. Aufwand | -431 | -49 | -383 | +786,0 | ||||||
| 5100 Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebssto | -34 | -55 | +20 | -37,4 | ||||||
| 5200 Wareneingang | ||||||||||
| 5800 Bezugsnebenkosten | ||||||||||
| 5820 Leergut | -397 | 6 | -403 | |||||||
| 2.0 Gesamt Einkauf | -4.153 | -3.805 | -348 | +9,1 | ||||||
| 3.1. Rohgewinn Waren | 4.406 | 6.330 | -1.924 | -30,4 | ||||||
| 3.2. Rohgewinn Sonstiger | -166 | 167 | -333 | -199,0 | ||||||
| 3.3. Rohgewinn Beherbergung | ||||||||||
| 3.0 Rohgewinn Gesamt (U-GE=RG) | 4.241 | 6.498 | -2.257 | -34,7 | ||||||
| Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.04.07 | bis 30.04.07 |
| Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:21 |
| Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
| Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
| 1.0 Gesamt Umsatz | 8.394 | 100,0% | 10.302 | -1.909 | -18,5 | |||||
| 4.1. Lohn + Gehalt | -2.112 | -25,2% | -27,0% | 3,0 | -27,0% | -1.679 | -433 | +25,8 | ||
| 4.1.1 Geschäftsführung | ||||||||||
| 4.1.2 Angestellte | -450 | -5,4% | -450 | +0,0 | ||||||
| 6010 Löhne | -450 | -5,4% | -450 | +0,0 | ||||||
| 4.1.3 Aushilfen | -1.200 | -14,3% | -900 | -300 | +33,3 | |||||
| 6030 Aushilfslöhne | -1.200 | -14,3% | -900 | -300 | +33,3 | |||||
| 4.1.4 Sonstige Lohn-Nk | -462 | -5,5% | -329 | -133 | +40,3 | |||||
| 6040 Pauschale Steuer für Aushilfen | -24 | -0,3% | -18 | -6 | +33,3 | |||||
| 6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -438 | -5,2% | -311 | -127 | +40,7 | |||||
| 4.2. Energiekosten | -474 | -5,6% | -451 | -23 | +5,1 | |||||
| 6325 Strom | -366 | -4,4% | -375 | +9 | -2,5 | |||||
| 6326 Gas | -108 | -1,3% | -76 | -33 | +42,9 | |||||
| 4.3. Steuern/Vers/Beitr/Neut.Aufw | -89 | -1,1% | -78 | -11 | +13,9 | |||||
| 6421 GEMA Gebühren | ||||||||||
| 6423 Rundfunk und Fernsehgebühren | -14 | +14 | -100,0 | |||||||
| 6854 Mahnkosten | -38 | -0,5% | -5 | -34 | +736,3 | |||||
| 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs | -51 | -0,6% | -60 | +8 | -14,2 | |||||
| Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.04.07 | bis 30.04.07 |
| Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:21 |
| Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
| Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
| 4.4. Betriebskosten | -777 | -9,3% | -1.094 | +317 | -28,9 | |||||
| 4.4.1 KFZ-Kosten | ||||||||||
| 6570 Kfz-Kosten sonstige | ||||||||||
| 4.4.2 Werbekosten | -50 | -0,6% | -25 | -25 | +100,0 | |||||
| 6600 Werbekosten | -50 | -0,6% | -50 | |||||||
| 6610 Geschenke bis 40 Euro | -25 | +25 | -100,0 | |||||||
| 4.4.3 Gratis-, Verlustware | -378 | +378 | -100,0 | |||||||
| 6605 Abgaben Gratis | -378 | +378 | -100,0 | |||||||
| 4.4.4 Sonstige Betriebs-Kst | -727 | -8,7% | -691 | -36 | +5,3 | |||||
| 6330 Reinigung | -32 | -0,4% | -31 | -0 | +2,9 | |||||
| 6331 Putzmittel | -46 | -0,5% | -74 | +28 | -38,3 | |||||
| 6630 Dekorationskosten | -273 | -3,3% | -102 | -171 | +167,3 | |||||
| 6643 Aufmerksamkeiten | -11 | -0,1% | -1 | -10 | +779,1 | |||||
| 6845 Werkzeuge und Kleingeräte | -46 | -0,6% | -32 | -14 | +45,2 | |||||
| 6850 Sonstiger Betriebsbedarf | -299 | -3,6% | -397 | +98 | -24,6 | |||||
| 6851 Geschirr und Küchenbedarf | -20 | -0,2% | -54 | +34 | -63,5 | |||||
| 6852 Berufskleidung | ||||||||||
| 4.5. Verwaltungskosten | -313 | -3,7% | -371 | +58 | -15,7 | |||||
| 4.5.1 Fibu-, Lohn-Kst | -201 | -2,4% | -195 | -6 | +3,1 | |||||
| 6830 Buchführungskosten | -201 | -2,4% | -195 | -6 | +3,1 | |||||
| 4.5.2 Beratung / Abschluss | ||||||||||
| 4.5.3 Sonst. Verwaltungs-Kst | -112 | -1,3% | -176 | +64 | -36,4 | |||||
| 6800 Porto | ||||||||||
| 6805 Telefon | -71 | -0,8% | -149 | +78 | -52,3 | |||||
| 6810 Internetkosten | -10 | -0,1% | -20 | +10 | -49,8 | |||||
| 6815 Bürobedarf | -5 | -0,1% | -6 | +0 | -12,2 | |||||
| 6820 Zeitschriften, Bücher | -26 | -0,3% | -1 | -24 | ||||||
| 4.0 Betriebsbedingte Kosten | -3.765 | -44,9% | -3.673 | -92 | +2,5 | |||||
| 5.0 Betriebsergebnis 1 (RG-BK=BE1) | 476 | 5,7% | 37,9% | 2.825 | -2.349 | -83,1 | ||||
| Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.04.07 | bis 30.04.07 |
| Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:21 |
| Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
| Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
| 6.1. Mieten und Pachten | -1.025 | -12,2% | -12,0% | 3,6 | -12,0% | -1.025 | +0,0 | |||
| 6310 Miete | -1.025 | -12,2% | -1.025 | +0,0 | ||||||
| 6.2. Leasing | -8 | -0,1% | -428 | +420 | -98,2 | |||||
| 6257 Maschinen-Leasing | -8 | -0,1% | -428 | +420 | -98,2 | |||||
| 6.3. Instandhaltung und Wartung | -96 | -1,1% | -264 | +167 | -63,5 | |||||
| 6335 Instandhaltung betrieblicher Räume | -36 | -0,4% | -203 | +167 | -82,2 | |||||
| 6470 Reparaturen und Instandhaltung von Betri | ||||||||||
| 6490 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung | -60 | -0,7% | -60 | +0 | -0,0 | |||||
| 6495 Wartungskosten für Hard und Software | ||||||||||
| 6.4. Fremdkapitalzinsen | -57 | -0,7% | -3,4% | 1,5 | -69 | +13 | -18,2 | |||
| 7303 Steuerlich abzugsfähige, andere Nebenlei | ||||||||||
| 7310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbin | -57 | -0,7% | -69 | +13 | -18,2 | |||||
| 6.5. Abschreibungen (AFA) | -268 | -3,2% | -261 | -7 | +2,7 | |||||
| 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen | -268 | -3,2% | -261 | -7 | +2,7 | |||||
| 6.6. GWG | ||||||||||
| 6260 Sofortabschreibungen geringwertiger Wirt | ||||||||||
| 6.7. Sonst Kosten | ||||||||||
| 7500 Außerordentliche Aufwendungen | ||||||||||
| 6.0 Anlagenbedingte Kosten | -1.453 | -17,3% | -2.046 | +593 | -29,0 | |||||
| 7.0 Betriebsergebnis 2 (BE1-AK=BE2) | -977 | -11,6% | 19,9% | 6,0 | 20,0% | 779 | -1.756 | -225,5 | ||
| + 8.1 Abschreibungen | -268 | -3,2% | -261 | -7 | +2,7 | |||||
| 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen | -268 | -3,2% | -261 | -7 | +2,7 | |||||
| - 8.2 Eigenverbrauch/Sachbezug | 242 | 2,9% | 216 | +26 | +12,0 | |||||
| 4610 Entnahme durch Unternehmer für | 85 | 1,0% | 89 | -4 | -4,3 | |||||
| 4620 Entnahme durch Unternehmer für | 152 | 1,8% | 127 | +25 | +19,6 | |||||
| 4640 Verwendung von Gegenständen für Zwecke a | 5 | 0,1% | +5 | |||||||
| 8.0 Cash Flow1 (flüssige Mittel) | -951 | -11,3% | 24,9% | 6,0 | 823 | -1.775 | -215,6 | |||
| Gesamtnote | 4,4 | |||||||||
|
PKZ FA = Prüfkennziffern der Finanzämter |
|
Benotung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTROFIBU Living-Rating |
1 |
1 - |
2 + |
2 |
2 - |
3 + |
3 |
3 - |
4 + |
4 |
4 - |
5 + |
5 |
5 - |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Rating Note |
AAA |
AA |
A+ |
A |
A- |
BBB+ |
BBB |
BBB- |
BB+ |
BB |
BB- |
B+ |
B |
B- |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sehr gut |
gut |
befriedigend |
ausreichend |
mangelhaft |
ungenügend |
|||||||||