| Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
| Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
| 0085 | 0001 | 03 | 1388 | Sonstige Kfz-Kosten | Mandant Huber | 6570 | 1 |
| Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
| 06 | |||||||||
| Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
| Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
| 1800 | 01.06.03 | 667 | Beitrag Juni | 30,41 | ||||
| 1600 | 01.06.03 | 669 | Parkgeb.Pausch.Juni | 50 | 50,00 | |||
| Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
| Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
| 80,41 | 80,41 | |||||||
| Neuer Saldo | 80,41S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter