| Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
| Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
| 0085 | 0001 | 03 | 1388 | Gas, Strom, Wasser | Mandant Huber | 6325 | 1 |
| Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
| 06 | |||||||||
| Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
| Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
| 60000 | 01.06.03 | 670 | Abschlag 06 | 21 | 132,76 | |||
| 60000 | 01.06.03 | 671 | Abschlag 06 | 26 | 28,04 | |||
| Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
| Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
| 160,80 | 160,80 | |||||||
| Neuer Saldo | 160,80S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter