| Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
| Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
| 0085 | 0001 | 03 | 1388 | Zeichentest AÄä OÖö UÜü ß | Mandant Huber | 60000 | 1 |
| Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
| 8,696.65H | 06 | ||||||||
| Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
| Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
| 5400 | 02.05.03 | 2 | Eingangsrechnung | 21 | 116,00 | |||
| 7300 | 01.06.03 | 664 | Zinsen 06.03 | 50 | 2.594,17 | |||
| 6310 | 01.06.03 | 665 | Miete Juni | 50 | 4.510,00 | |||
| 6120 | 25.06.03 | 666 | Beitrag Juni | 50 | 486,07 | |||
| 6325 | 01.06.03 | 670 | Abschlag 06 | 21 | 154,00 | |||
| 6325 | 01.06.03 | 671 | Abschlag 06 | 26 | 30,00 | |||
| 6120 | 01.06.03 | 60074 | Gebühren Juni 2003 | 50 | 720,61 | |||
| 6805 | 01.06.03 | 672 | Datenleitung 06 | 21 | 145,00 | |||
| Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
| Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
| 8.755,85 | 8.755,85 | |||||||
| Neuer Saldo | 8.755,85H | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter