Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
0085 0001 03 1388 Wareneingang 16% Vorsteuer Mandant Huber 5400 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Devisen Soll Haben Saldo
    06            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Devisen US KS Soll Haben
                 
60000 02.05.03 2 Eingangsrechnung   21   100,00  
60100 22.05.03 8 EING.RECH.   21   466,81  
60200 22.05.03 10 Lieferant   21   25,86  
1800 02.06.03 12 Kostenstelle   21 1 3.906,03  
1600 02.06.03 13 Kostenstelle   21 1 83,88  
1710 02.06.03 14 Kostenstelle   21 1 6.732,84  
69069 25.06.03 15 Eingangsrechnung   21   6.158,80  
70531 25.06.03 16 Eingangsrechnung   21   677,97  
70738 25.06.03 17 Eingangsrechnung   21   719,82  
71065 25.06.03 18 Eingangsrechnung   21   554,74  
71316 25.06.03 19 Eingangsrechnung   21   818,53  
71374 25.06.03 20 Eingangsrechnung   21   303,26  
71385 25.06.03 21 Eingangsrechnung   21   85,34  
72202 25.06.03 22 Eingangsrechnung   21   1.062,07  
72942 25.06.03 23 Eingangsrechnung   21   621,55  
74158 25.06.03 24 Eingangsrechnung   21   17,20  
74387 25.06.03 25 Eingangsrechnung   21   760,43  
74434 25.06.03 26 Eingangsrechnung   21   113,68  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Devisen   Soll Haben
  23.208,81         23.208,81  
               
  Neuer Saldo 23.208,81S
 


  • Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter