| Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
| Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
| 0085 | 0001 | 03 | 1388 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | Mandant Huber | 3310 | 1 |
| Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
| 05 | |||||||||
| Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
| Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
| 60100 | 22.05.03 | 8 | EING.RECH. | 21 | 541,50 | |||
| 60200 | 22.05.03 | 10 | Lieferant | 21 | 30,00 | |||
| Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
| Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
| 571,50 | 571,50 | |||||||
| Neuer Saldo | 571,50H | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter