| Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
| Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
| 0085 | 0001 | 03 | 1388 | Bank | Mandant Huber | 1800 | 1 |
| Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
| 300.00S | 05 | 06 | 300.00S | ||||||
| Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
| Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
| DIV. | VERD.MAI | 100,00 | ||||||
| DIV. | VERD.JUN | 5.161,41 | ||||||
| Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
| Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
| 5.261,41 | 5.261,41 | |||||||
| Neuer Saldo | 4.961,41H | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter