| Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
| Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
| 0085 | 0001 | 03 | 1388 | Forderungen aus Lieferungen und Leistung | Mandant Huber | 1210 | 1 |
| Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
| 06 | |||||||||
| Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
| Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
| 10100 | 22.05.03 | 7 | AUSG.RECH. | 1 | 122,10 | |||
| 10200 | 22.05.03 | 9 | Kunden | 1 | 20,00 | |||
| 10200 | 02.06.03 | 11 | i.g.Lieferung | 62 | 500,00 | |||
| Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
| Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
| 642,10 | 642,10 | |||||||
| Neuer Saldo | 642,10S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter