| Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
| Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
| 0085 | 0001 | 03 | 1388 | Forderungen aus Lieferungen und Leistung | Mandant Huber | 1200 | 1 |
| Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
| 06 | |||||||||
| Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
| Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
| 10000 | 02.05.03 | 1 | Ausgangsrechnung | 1 | 116,00 | |||
| 10000 | 02.05.03 | 6 | i.g.Lieferungen | 62 | 100,00 | |||
| 16165 | 25.06.03 | 659 | Ausgangsrechnung | 1 | 540,00 | |||
| 16243 | 25.06.03 | 660 | Ausgangsrechnung | 1 | 2.122,80 | |||
| 17871 | 25.06.03 | 661 | Ausgangsrechnung | 1 | 287,10 | |||
| 17960 | 25.06.03 | 662 | Ausgangsrechnung | 1 | 744,30 | |||
| 22223 | 25.06.03 | 663 | Ausgangsrechnung | 1 | 98,50 | |||
| 15297 | 25.06.03 | 27 | Ausgangsrechnung | 1 | 371,50 | |||
| 17019 | 25.06.03 | 28 | Ausgangsrechnung | 1 | 410,00 | |||
| 17737 | 25.06.03 | 29 | Ausgangsrechnung | 1 | 645,22 | |||
| Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
| Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
| 5.435,42 | 5.435,42 | |||||||
| Neuer Saldo | 5.435,42S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter