| Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
| Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
| 0085 | 0001 | 03 | 1388 | Debitor 10020 | Mandant Huber | 10200 | 1 |
| Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
| 517.24S | 06 | ||||||||
| Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
| Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
| 4400 | 22.05.03 | 9 | Kunden | 1 | 20,00 | |||
| 4338 | 02.06.03 | 11 | i.g.Lieferung | 62 | 500,00 | |||
| Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
| Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
| 520,00 | 520,00 | |||||||
| Neuer Saldo | 520,00S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter