| Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
| Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
| 0085 | 0001 | 03 | 1388 | Debitorensammelkonto | Mandant Huber | 10000 | 1 |
| Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
| 200.00S | 05 | ||||||||
| Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
| Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
| 4400 | 02.05.03 | 1 | Ausgangsrechnung | 1 | 116,00 | |||
| 4315 | 02.05.03 | 6 | i.g.Lieferung | 62 | 100,00 | |||
| Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
| Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
| 216,00 | 216,00 | |||||||
| Neuer Saldo | 216,00S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter